Simuladores › Dias Úteis por Mês
Dias Úteis em Portugal no Ano 2040
253Dias úteis
8Feriados em dias úteis
Dias úteis em 2040
| Mês | Dias do calendário | Dias de fim de semana | Feriados em dias úteis | Dias úteis |
|---|---|---|---|---|
| janeiro | 31 | 9 | 0 | 22 |
| fevereiro | 29 | 8 | 0 | 21 |
| março | 31 | 9 | 1 | 21 |
| abril | 30 | 9 | 1 | 20 |
| maio | 31 | 8 | 2 | 21 |
| junho | 30 | 9 | 0 | 21 |
| julho | 31 | 9 | 0 | 22 |
| agosto | 31 | 8 | 1 | 22 |
| setembro | 30 | 10 | 0 | 20 |
| outubro | 31 | 8 | 1 | 22 |
| novembro | 30 | 8 | 1 | 21 |
| dezembro | 31 | 10 | 1 | 20 |
| Total | 366 | 105 | 8 | 253 |
Feriados em dias úteis em 2040
- sexta-feira, 30 de março de 2040 — Sexta-feira Santa
- quarta-feira, 25 de abril de 2040 — Dia da Liberdade
- terça-feira, 1 de maio de 2040 — Dia do Trabalhador
- quinta-feira, 31 de maio de 2040 — Corpo de Deus
- quarta-feira, 15 de agosto de 2040 — Assunção de Nossa Senhora
- sexta-feira, 5 de outubro de 2040 — Implantação da República
- quinta-feira, 1 de novembro de 2040 — Dia de Todos os Santos
- terça-feira, 25 de dezembro de 2040 — Natal